de:help-view
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:help-view [2020/04/14 08:07] – angelegt admin | de:help-view [2020/04/14 08:10] (aktuell) – [Tipps für das anschauen der o-map] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Im folgenden Artikel erzählen wir einige Tipps, wie Sie die o-map auf intelligente Weise nutzen | + | Im folgenden Artikel erzählen wir einige Tipps, wie du die o-map auf intelligente Weise nutzen |
- | ===== Change between | + | ===== Wechsle zwischen |
Du kannst zwischen dem ISOM- und dem ISSprOM-Style wechseln. Verwende dazu die Buttons oben links. | Du kannst zwischen dem ISOM- und dem ISSprOM-Style wechseln. Verwende dazu die Buttons oben links. | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Show/Hide citynames | + | ===== Städtenamen ein-/ausblenden |
Mit dieser Funktion kannst du wählen, ob die Stadt- und Ländernamen sowie die Grenzen angezeigt werden sollen oder nicht. | Mit dieser Funktion kannst du wählen, ob die Stadt- und Ländernamen sowie die Grenzen angezeigt werden sollen oder nicht. | ||
Verwende dafür die Schaltfläche mit den Gebäuden auf der rechten Seite, um diese Funktion zu aktivieren. | Verwende dafür die Schaltfläche mit den Gebäuden auf der rechten Seite, um diese Funktion zu aktivieren. | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Enable | + | ===== 3D-Modus aktivieren |
Verwende die Schaltfläche auf der rechten Seite mit den Bergen darauf, um den 3D-Modus zu aktivieren. Der 3D-Modus arbeitet mit einem Hügelschattierungslayer, | Verwende die Schaltfläche auf der rechten Seite mit den Bergen darauf, um den 3D-Modus zu aktivieren. Der 3D-Modus arbeitet mit einem Hügelschattierungslayer, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Measure Distances | + | ===== Distanzen messen |
Messe Distanzen quer über die ganze Karte. | Messe Distanzen quer über die ganze Karte. | ||
{{ : | {{ : |
de/help-view.1586844449.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/14 08:07 von admin