Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:used_libraries

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:used_libraries [2020/04/13 21:55] – angelegt adminde:used_libraries [2020/04/13 22:02] (aktuell) admin
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Karten ===== ===== Karten =====
 ^ Name      ^ Beschreibung       ^ URL          ^ Gebraucht Seit ^ ^ Name      ^ Beschreibung       ^ URL          ^ Gebraucht Seit ^
-| Mapbox GL JS | Mapbox GL JS is a JavaScript library that uses WebGL to render interactive maps from vector tiles and a custom style.| https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/overview/ |v.0.0.1 |  +| Mapbox GL JS | Mapbox GL JS ist eine JavaScript-Bibliothek, die WebGL zum Rendern interaktiver Karten aus Vektorkacheln und einem benutzerdefinierten Stil verwendet.| https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/overview/ |v.0.0.1 |  
-| Maputnik| Maputnik is an open source visual editor for the Mapbox Style SpecificationIt was used to generate the orienteering style.| https://maputnik.github.io/ |v.0.0.1 | +| Maputnik| Maputnik ist ein visueller Open-Source-Editor für die Mapbox-Style-SpezifikationEr wurde verwendet, um den Orientierungslaufstyle zu generieren.| https://maputnik.github.io/ |v.0.0.1 | 
-|Maptiler Geocoder|With global data blended from multiple sourcesit gives you the ability to search for places to the street level.|https://www.maptiler.com/news/2019/09/announcing-maptiler-cloud-geocoding-api/|v.0.0.2 | +|Maptiler Geocoder|Mit globalen Daten, die aus mehreren Quellen gemischt werdenkönnen Sie nach Orten bis auf Straßenebene suchen.|https://www.maptiler.com/news/2019/09/announcing-maptiler-cloud-geocoding-api/|v.0.0.2 | 
-|Mapbox GL draw|Draw tools for mapbox-gl-js.|https://github.com/mapbox/mapbox-gl-draw|v.1.0.0 |+|Mapbox GL draw|Zeichenwerkzeuge für mapbox-gl-js.|https://github.com/mapbox/mapbox-gl-draw|v.1.0.0 |
  
  
 ===== Webseite Funktionen ===== ===== Webseite Funktionen =====
 ^ Name      ^ Beschreibung       ^ URL          ^ Gebraucht Seit ^ ^ Name      ^ Beschreibung       ^ URL          ^ Gebraucht Seit ^
-|jBox| jBox is a jQuery plugin that makes it easy to create tooltipsmodal windows and more | https://stephanwagner.me/jBox |v.0.0.1 | +|jBox| jBox ist ein jQuery-Plugindas die Erstellung von Tooltips, Modals und mehr erleichtert.  | https://stephanwagner.me/jBox |v.0.0.1 | 
-|jsPDF| The leading HTML5 client solution for generating PDFs.| https://parall.ax/products/jspdf |v.0.0.1 | +|jsPDF| Die führende HTML5-Client-Lösung zur Erzeugung von PDFs.| https://parall.ax/products/jspdf |v.0.0.1 | 
-|Turf.js|Advanced geospatial analysis for browsers and Node.js|https://turfjs.org/|v.0.0.1 | +|Turf.js|Erweiterte geografische Analyse für Browser und Node.js|https://turfjs.org/|v.0.0.1 | 
-|Polylabel|A fast algorithm for finding the pole of inaccessibility of a polygon.|https://github.com/mapbox/polylabel|v.1.0.0 | +|Polylabel|Ein schneller Algorithmus, um den Mittelpunkt eines Polygons zu finden.|https://github.com/mapbox/polylabel|v.1.0.0 | 
-|Qrious|Pure JavaScript library for QR code generation using canvas|https://github.com/neocotic/qrious|v.1.0.0 |+|Qrious|Reine JavaScript-Bibliothek zur QR-Code-Generierung mit Canvas|https://github.com/neocotic/qrious|v.1.0.0 |
  
  
de/used_libraries.1586807739.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/13 21:55 von admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki